Laut Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung beträgt die durchschnittliche Wasserverbrauchsgebühr in Bayern 1,55 Euro, die durchschnittliche Grundgebühr 53,37 Euro (Stand 2016).
Der Zweckverband Isener Gruppe liegt bei der Verbrauchsgebühr mit 1,20 Euro somit unter dem Durchschnitt, bei der Grundgebühr mit 96 Euro für den gängigsten Zähler über dem Durchschnitt. Alle gültigen Beiträge und Gebühren können Sie aus der nachfolgenden Aufstellung entnehmen:
Bezeichnung | Betrag | Einheit |
Herstellungsbeitrag | ||
§ 6 BGS | 0,89 Euro | m² Grundstückstücksfläche |
9,18 Euro | m² Geschossfläche | |
Grundgebühren | ||
§ 8a (2) BGS | 96,00 Euro | jährlich bis Nenndurchfluss Q3 4 |
144,00 Euro | jährlich bis Nenndurchfluss Q3 10 | |
240,00 Euro | jährlich bis Nenndurchfluss Q3 16 | |
300,00 Euro | jährlich über Nenndurchfluss Q3 25 | |
§ 8a (4) BGS | 20,00 Euro | monatlich beweglicher Wasserzähler / Standrohr |
Verbrauchsgebühren | ||
§ 9 (1) BGS | 1,20 Euro | m³ Wasser Hauswasserzähler |
§ 9 (3) BGS | nach m³ umbauten Raum + Dauer des Bauwasserbezugs | Bauwasserpauschale |
§ 9 (4) BGS | 2,50 Euro | m³ Wasser beweglicher Wasserzähler / Standrohr |
SEPA Mandate müssen dem Zweckverband immer im Original vorgelegt werden. Die Übersendung mit Mail oder Fax ist nicht möglich! Bitte per Post senden oder bei uns im Briefkasten einwerfen.